Поиск
Свернуть поиск

ТОП-100 рейтинг крупнейших должников по арендной плате за недвижимость г. Москвы


Vkontakte
Google+
ТОП-100 рейтинг крупнейших должников по арендной плате за недвижимость г. Москвы

Мониторинг поступления взносов за аренду нежилых помещений, являющихся собственностью Москвы, позволяет выявлять компании-арендаторы, которые необязательно относятся к оплате выставленных счетов по договорам аренды, причиняя этим немалый ущерб городскому бюджету. Список должников возглавляют фирмы, не оплачивающие аренду 2 периода подряд, или имеющие неоплаченные арендные счета, сумма которых превышает арендную плату, начисленную за 2 предыдущих периода. Перечень включает в себя названия предприятий, итоговую задолженность по арендным платежам, возникшую на дату публикации.

Данные о должниках публикуются Департаментом городского имущества на официальном сайте. Реестр недобросовестных плательщиков будет ежемесячно обновляться, корректируя данные о фирмах-должниках и указывая текущую сумму арендного долга. Инициаторы мероприятия надеются, такая мера поможет бороться с просрочкой арендных платежей, и дебиторская задолженность за аренду нежилых помещений будет сокращаться.




Наименование организации ИНН КПП ОГРН Сумма задолженности
1 ООО «ЛЕККУС» 7720007299 772001001 1027739528805 1 794 543 300,00 руб.
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИРМА «ИМПЕРИАЛ» 7702090640 771301001 1037739107438 169 032 310,05 руб.
3 ООО «КОНИКС-ШКОЛЬНИК» 7709537944 770901001 1047796225322 89 303 118,05 руб.
4 ООО «ИнжГеоСтрой» 7723783564 772301001 5107746076609 69 211 892,45 руб.
5 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАГАЗИН «ЛОТА» 7708042466 770801001 1027739289434 59 019 372,62 руб.
6 ООО «Северо-Крылатский торговый дом» 7731188801 773101001 1027700306303 48 591 268,75 руб.
7 ООО «МЕТИЗЫ-М» 7724510288 772401001 1047796267694 43 123 989,51 руб.
8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ШКОЛЬНИК-ЮЗ» 7728095201 772501001 1027700130204 42 772 716,40 руб.
9 ООО «УНИВЕРССТРОЙЛЮКС» 7705355693 771901001 1037739346578 42 112 057,32 руб.
10 БИЗНЕС-КЛАСС-АУДИТ 7710014995 770801001 1037739497157 33 725 066,91 руб.
11 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИГНАЛ»       32 744 193,88 руб.
12 ООО «БЕЛВИТ-М» 7717110539 773101001 1027739094382 32 055 549,98 руб.
13 ООО «Во дворце» 7701892841 770101001 1107746817782 31 706 464,09 руб.
14 ООО «ВЕЛА гранд» 7716182001 771601001 1037739272537 30 797 249,20 руб.
15 ООО «ДЖИ-ЭН-ЭН» 7729139902 772901001 1037739353563 29 068 115,24 руб.
16 ООО «Школьные Годы» 7731257156 773101001 1037739178212 28 351 315,40 руб.
17 ООО «ВИГА-65» 7737018002 772401001 1027739588359 27 769 808,51 руб.
18 ООО «ГФ «АНТЕЙ» 7724246869 772401001 1027724003658 26 639 394,60 руб.
19 ООО «РЭСО» 7709599429 770901001 1057746479230 26 438 024,47 руб.
20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛИМПИЯ» 7702023548 770201001 1037739552531 26 202 122,35 руб.
21 ЦЕНТР-ПЛЮС» 7701044986     25 376 711,13 руб.
22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫХ ИННОВАЦИЙ-2000» 7708135713 770801001 1027739028063 24 901 265,02 руб.
23 ЗАО «СТАБИЛЬНАЯ ЛИНИЯ» 7705044881 770301001 1027739365180 24 764 261,83 руб.
24 ООО фирма «ЛЕМЕКС» 7737056632 770301001 1027739151110 24 720 580,13 руб.
25 ГУП «ЛИКОМ-ЦЕНТР» 7703669662 770801001 1087746795333 24 603 422,53 руб.
26 ООО « Афина» 7715587654 771501001 1057749629410 23 680 442,07 руб.
27 ЗАО «ГМИ» 7705053036 770501001 1027739055410 23 026 270,23 руб.
28 ООО «ПРОМИНСЕРВИС» 7707186754 773001001 1027700148079 22 130 041,90 руб.
29 ООО «ФЛЕЙТА» 7735060930 773501001 1027739356358 22 023 666,27 руб.
30 ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОЛИМПИЯ ПРЕС» 7703588702 770301001 1067746475521 21 761 274,64 руб.
31 ЗАО «ЭНЕРГИС» 7710232471     21 683 995,76 руб.
32 ООО «ЕВРОСТАР» 7705839060 774301001 1087746519178 20 991 136,52 руб.
33 ООО «ТОРГСИН 95» 7715047962 771501001 1027739782916 20 592 470,64 руб.
34 ООО «Триумф-Риэлти» 7705355206 770801001 1037739678350 20 485 862,49 руб.
35 ООО ТД «АЛЬТЕРНАТИВА-АРА» 7723119441 772301001 1037739303590 20 195 487,96 руб.
36 ООО ФИРМА «ОМ» 7704014316 770401001 1027700327786 19 851 251,33 руб.
37 ООО «ИНТЕРСЕРВИС» 7722569600 772501001 1067746299818 19 700 364,80 руб.
38 ООО «КОСМОС» 7720068118 772001001 1037739161525 18 943 119,47 руб.
39 ООО КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «АНАТОЛЬЕВНА» 7703035296 770301001 1027739605409 18 832 969,51 руб.
40 ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» 7725009973 772501001 1037739771816 18 570 924,82 руб.
41 ООО «КАСПЕР СТРОЙ» 7736171181 773601001 1027700231240 18 340 084,01 руб.
42 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ТЕАТР» 7704006629 770401001 1027739204305 17 984 782,15 руб.
43 ООО «НПП Престиж» 7713174362 774301001 1037739179433 17 879 617,41 руб.
44 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОСЕМЬ ХОЛМОВ» 7709274692     17 555 018,88 руб.
45 ООО «ПУАССОН» 7701126043 770101001 1027739065727 17 544 590,34 руб.
46 ООО «ИНТЕРПЕКО-СИБИРЬ» 7719181581 771901001 1037739092313 17 507 127,66 руб.
47 КУХНЯ НА ПОКРОВКЕ 7701204703 770101001 1037739061425 17 435 322,99 руб.
48 Индивидуальный предприниматель САХАРОВ Ю. А. 771300022530   304770000028207 17 277 843,85 руб.
49 ООО «Транспортно-экспедиционная группа «АСТЭКО» 7713281780 774301001 1037700128839 17 259 324,87 руб.
50 ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЛЕФ ПРИНТ» 7701260842 770101001 1037739078706 17 215 019,22 руб.
51 ООО «ПАРУС» 7724068292 772401001 1027700504017 17 008 939,79 руб.
52 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САЙРЕКС АВТО» 7710208239 771001001 1027739763402 16 831 692,74 руб.
53 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОЗРАСЧЕТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ГЛАВКОСМОС» 7707076511 770701001 1027739019758 16 633 740,89 руб.
54 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ЛУБЯНКА» 7708042515 770801001 1037700009577 16 571 468,92 руб.
55 ООО «БАЙРАМ» 7706810377 770681037 1147746622760 16 491 321,91 руб.
56 ВЭАМ 7721133472 770101001 1027700029202 16 099 293,35 руб.
57 ОАО «Московский учколлектор №4» 7719285686 771901001 1047719037057 15 642 025,58 руб.
58 ООО «КОСМОЭВИТЕР» 7720245857 771901001 1027739058434 15 562 597,03 руб.
59 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 7714008512 771401001 1027700275470 15 491 385,81 руб.
60 ООО «ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ» 7735545081 773501001 5087746295270 15 277 808,57 руб.
61 ООО «ЮГ-В» 7723004183 772301001 1037739765910 15 159 723,60 руб.
62 ООО МАГАЗИН «ПРОДУКТЫ-52» 7737016340 772401001 1037739148886 15 158 549,91 руб.
63 ЗАО «Русское бистро» 7743561739 183201001 1057747243806 15 103 882,91 руб.
64 ЗАО «НПО «Проектспецтехника» 7719206839 771901001 1027700412134 14 915 919,95 руб.
65 ООО «ФЛАГМАН-СОФТ» 7709616297 770901001 1057747323314 14 769 305,22 руб.
66 ООО «АсП сервис» 7715516251 771501001 1047796233100 14 666 470,15 руб.
67 ООО «ГОРОДЕЦКИЙ ХЛЕБ» 7720015451 772001001 1037739687743 14 638 121,16 руб.
68 ЗАО«ЭРКАФАРМ» 7701047916 770101001 1037739330892 14 621 148,40 руб.
69 ООО «ФОТО-ПРОФ-ТАСС» 7703081630 770401001 1027700264723 14 062 222,99 руб.
70 ООО «Лоренком» 7714208952 770201001 1037739261647 14 046 443,94 руб.
71 ООО «ДУЭТ К» 7716171120 771601001 1037739402667 13 830 912,69 руб.
72 ЗАО «АГРОИНВЕСТ Ц» 7722177151 772201001 1037700017475 13 826 070,03 руб.
73 ЛЕНА-ЛАЙН ЛТД. 7707144031 770901001 1037739779494 13 822 259,54 руб.
74 ООО «Дары природы Би Ал» 7721024402 772101001 1037739345819 13 545 460,72 руб.
75 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕЗАВИСИМЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ «ВИОНЕТ-ГРУПП» 7710263536 770301001 1027739778417 13 533 117,63 руб.
76 ООО «ТК СТРОЙРЕЗЕРВ» 7730117607 773001001 1027700389320 13 373 980,94 руб.
77 ООО «ИЗОБИЛИЕ БАРКАД» 7713599319 771301001 1067758348074 13 339 994,88 руб.
78 ЗАО «ФЛОРИДА 2000» 7722133041 772201001 1027739276608 13 325 105,60 руб.
79 ООО «Атриум» 7736028495 773601001 1027700161873 13 306 342,75 руб.
80 ООО «ВИВ ЛТД» 7710181795 771001001 1027700116179 13 012 730,80 руб.
81 БУТТЕКС 7723166681 772301001 1037739056520 12 845 799,33 руб.
82 ООО «ИТРОМ» 7734250832 773401001 1027734004682 12 786 026,73 руб.
83 ООО ЧОО «ПротектаР» 7705391772 770501001 1037700091769 12 625 926,75 руб.
84 ЗАО «Куйбышевское» 7718143640 771801001 1037739273032 12 591 535,97 руб.
85 ООО «Ульбас» 7728001179 772801001 1037739606761 12 587 171,73 руб.
86 ООО «Одежда для всей семьи» 7718190840 771801001 1027739078872 12 552 669,34 руб.
87 ООО «ПромСтрой» 7708590624 770801001 1067746299697 12 526 296,40 руб.
88 ООО «БМП» 7709678906 770901001 1067746620149 12 353 652,96 руб.
89 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР» 7701032331 770101001 1027700134868 12 298 384,65 руб.
90 ООО «СОЛЬВЕЙГ.» 7701018344 770201001 1037700171464 12 230 711,42 руб.
91 ООО «Виллис» 5075369267 770401001 1085075001439 12 139 336,15 руб.
92 ЗТЭК 7730111330 770501001 1027739516320 12 070 563,83 руб.
93 ООО «СЕРВИС-БЛЕСК» 7731008417 773101001 1027739380569 11 989 740,96 руб.
94 ООО «КОНСАЛТИНВЕСТПРОМ» 7702309716 770901001 1027700504325 11 962 711,82 руб.
95 ООО «ЛИГА ГРУПП» 7737500777 773701001 1047796072081 11 923 451,69 руб.
96 ООО «ТЕХЛЕКС» 7705324462 770501001 1037739418310 11 898 360,47 руб.
97 ООО «Гумир» 7727589712 772701001 5067746884080 11 828 634,20 руб.
98 ООО «ЛАН АТМсервис» 7730526310 770101001 1057747454401 11 750 222,83 руб.
99 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЕУТСТРОЙ» 7726251021 770601001 1027700171674 11 361 858,52 руб.
100 ООО «Адрэм Лтд» 7729123691 772301001 1037739056827 10 055 002,31 руб.

Источник: data.mos.ru

Отзывы и комментарии